REFRESH LOADING? PEAK? SUM? SESSION? RATIO? SCORE?


11 Oct 2026 23:26:33. Total score: 318,318,865


MM05 (130.94.100.216) {YANGON - MYANMAR - KAOPU CLOUD} 5/15 →→→ Score: 1363149 ↑30451 ∑16,716,865 ♪1573/3000<7.78> [61.2%]

MM12 (38.60.244.220) {YANGON - MYANMAR - KAOPU CLOUD} 5/15 →→→ Score: 1258291 ↑32470 ∑11,774,085 ♪713/1796<16.56> [59.05%]

MM14 (38.60.244.79) {YANGON - MYANMAR - KAOPU CLOUD} 5/15 →→→ Score: 1258291 ↑37540 ∑13,861,534 ♪1229/2173<6.91> [42.49%]

PHC9 (38.54.87.197) {MANILA - PHILIPPINES - KAOPU CLOUD} 10/30 →→→ Score: 1258291 ↑26963 ∑11,803,515 ♪510/1892<22.51> [28.7%]

DE03 (172.236.220.182 - 2600:3c17::f03c:95ff:fe9b:d1ce) {FRANKFURT - GERMANY - LINODE AKAMAI DC2} 10/30 →→→ Score: 1153434 ↑30331 ∑12,245,856 ♪404/1390<19.1> [19.29%]

MM13 (38.60.244.204) {YANGON - MYANMAR - KAOPU CLOUD} 5/15 →→→ Score: 1153434 ↑24520 ∑12,739,965 ♪587/2939<13.95> [40.96%]

AZ06 (180.149.44.205 - 2a03:90c0:195::b9) {BAKU - AZERBAIJAN - G-CORE LABS} 10/30 →→→ Score: 1048576 ↑30702 ∑8,724,846 ♪285/1321<17.87> [12.73%]

BG01 (89.44.197.217 - 2a03:90c0:375::120) {SOFIA - BULGARIA - G-CORE LABS} 10/30 →→→ Score: 1048576 ↑34981 ∑11,118,702 ♪824/1313<18.21> [37.51%]

BG02 (213.183.63.99 - 2a06:f904:1:100::75ed:58fc) {SOFIA - BULGARIA - MELBIKOMAS} 10/30 →→→ Score: 1048576 ↑40026 ∑12,522,490 ♪1397/1800<10.01> [34.95%]

BG03 (185.82.219.70 - 2a02:27aa::11d1) {SOFIA - BULGARIA - ITLDC} 10/30 →→→ Score: 1048576 ↑26243 ∑11,949,400 ♪460/1377<23.16> [26.64%]

MM06 (130.94.100.155) {YANGON - MYANMAR - KAOPU CLOUD} 5/15 →→→ Score: 1048576 ↑31036 ∑9,800,925 ♪832/1929<10.74> [44.67%]

PH11 (38.54.81.112) {MANILA - PHILIPPINES - KAOPU CLOUD} 10/30 →→→ Score: 1048576 ↑30132 ∑12,051,408 ♪862/2565<5.52> [11.89%]

PH21 (38.60.246.254) {MANILA - PHILIPPINES - KAOPU CLOUD} 10/30 →→→ Score: 1048576 ↑24335 ∑8,830,709 ♪1075/1878<3.31> [8.9%]

PHU7 (118.193.73.62) {MANILA - PHILIPPINES - UCLOUD} 5/15 →→→ Score: 1048576 ↑26117 ∑11,181,709 ♪820/2292<18.32> [75.13%]

PHU8 (165.154.32.141) {MANILA - PHILIPPINES - UCLOUD} 5/15 →→→ Score: 1048576 ↑23987 ∑9,082,291 ♪1033/2878<9.45> [48.8%]

US03 (107.173.147.239) {SAN JOSE, CALIFORNIA - UNITED STATES - COLOCROSSING} 10/30 →→→ Score: 1048576 ↑26722 ∑10,146,244 ♪832/1569<5.73> [11.93%]

MM08 (130.94.99.252) {YANGON - MYANMAR - KAOPU CLOUD} 5/15 →→→ Score: 1019904 ↑26239 ∑10,697,323 ♪1374/4151<12.37> [84.96%]

PH46 (38.54.80.147) {MANILA - PHILIPPINES - KAOPU CLOUD} 10/30 →→→ Score: 1018880 ↑22363 ∑9,100,181 ♪796/1993<5.47> [10.88%]

PH27 (154.90.36.126) {MANILA - PHILIPPINES - KAOPU CLOUD} 10/30 →→→ Score: 1016832 ↑23205 ∑7,310,743 ♪339/1744<4.39> [3.72%]

MM10 (38.60.244.35) {YANGON - MYANMAR - KAOPU CLOUD} 5/15 →→→ Score: 1014784 ↑26156 ∑8,654,479 ♪936/2927<16.88> [79.01%]

PHUN (118.193.72.232) {MANILA - PHILIPPINES - UCLOUD} 5/15 →→→ Score: 1002496 ↑18745 ∑7,184,192 ♪559/2019<3.48> [9.73%]

MM07 (130.94.99.152) {YANGON - MYANMAR - KAOPU CLOUD} 5/15 →→→ Score: 994304 ↑18221 ∑6,885,240 ♪452/2394<11.98> [27.07%]

PH43 (38.54.87.236) {MANILA - PHILIPPINES - KAOPU CLOUD} 10/30 →→→ Score: 991232 ↑31237 ∑8,749,677 ♪586/2953<6.65> [9.75%]

PK05 (38.60.217.215) {KARACHI - PAKISTAN - KAOPU CLOUD} 10/30 →→→ Score: 989184 ↑28003 ∑10,396,832 ♪1043/1775<7.84> [20.44%]

MM09 (38.60.244.203) {YANGON - MYANMAR - KAOPU CLOUD} 5/15 →→→ Score: 988160 ↑23554 ∑7,840,993 ♪765/2050<5.78> [22.12%]

PK04 (154.205.145.196) {KARACHI - PAKISTAN - KAOPU CLOUD} 10/30 →→→ Score: 982016 ↑31459 ∑10,101,679 ♪845/1778<11.11> [23.46%]

PHUC (118.194.238.107) {MANILA - PHILIPPINES - UCLOUD} 5/15 →→→ Score: 975872 ↑17876 ∑9,084,319 ♪1040/2209<10.02> [52.1%]

HU01 (87.121.85.144 - 2a14:2f40:0:101::66) {BUDAPEST - HUNGARY - HOSTINGBAZIS} 10/30 →→→ Score: 970752 ↑59086 ∑7,711,941 ♪200/1288<68.6> [34.3%]

PHK8 (149.104.109.125) {MANILA - PHILIPPINES - KAOPU CLOUD} 10/30 →→→ Score: 970752 ↑27011 ∑9,615,211 ♪786/1738<7.61> [14.96%]

MM11 (38.60.244.176) {YANGON - MYANMAR - KAOPU CLOUD} 5/15 →→→ Score: 968704 ↑30989 ∑7,704,884 ♪283/1712<5.96> [8.44%]

PH07 (154.90.34.180) {MANILA - PHILIPPINES - KAOPU CLOUD} 10/30 →→→ Score: 966656 ↑24556 ∑8,934,164 ♪505/2255<6.99> [8.83%]

PH88 (149.104.109.213) {MANILA - PHILIPPINES - KAOPU CLOUD} 10/30 →→→ Score: 956416 ↑26280 ∑9,138,193 ♪553/1269<30.78> [42.56%]

TR01 (5.188.190.224 - 2a03:90c0:166:37::1) {ISTANBUL - TURKEY - G-CORE LABS} 10/30 →→→ Score: 956416 ↑26052 ∑8,860,155 ♪997/2346<9.17> [22.86%]

PHU3 (165.154.33.158) {MANILA - PHILIPPINES - UCLOUD} 5/15 →→→ Score: 946176 ↑26809 ∑11,115,604 ♪1001/1252<6.57> [32.9%]

MM15 (38.60.244.215) {YANGON - MYANMAR - KAOPU CLOUD} 5/15 →→→ Score: 943718 ↑34475 ∑9,681,934 ♪605/2453<18.14> [54.86%]

PH39 (38.54.86.20) {MANILA - PHILIPPINES - KAOPU CLOUD} 10/30 →→→ Score: 943718 ↑31043 ∑9,360,405 ♪792/1927<6.32> [12.52%]

PH42 (38.60.246.75) {MANILA - PHILIPPINES - KAOPU CLOUD} 10/30 →→→ Score: 943718 ↑24575 ∑10,782,461 ♪655/2393<10.02> [16.41%]

PHU6 (118.194.238.115) {MANILA - PHILIPPINES - UCLOUD} 5/15 →→→ Score: 943718 ↑25320 ∑11,015,131 ♪1000/2284<8.55> [42.75%]

PHUF (118.193.72.142) {MANILA - PHILIPPINES - UCLOUD} 5/15 →→→ Score: 943718 ↑23555 ∑8,700,334 ♪1195/2110<5.61> [33.49%]

PHK9 (38.54.80.128) {MANILA - PHILIPPINES - KAOPU CLOUD} 10/30 →→→ Score: 942080 ↑22263 ∑10,724,346 ♪1590/2857<7.44> [29.57%]

PK03 (156.244.28.21) {KARACHI - PAKISTAN - KAOPU CLOUD} 10/30 →→→ Score: 942080 ↑23359 ∑9,284,137 ♪1301/2036<8.42> [27.4%]

PH10 (154.90.37.128) {MANILA - PHILIPPINES - KAOPU CLOUD} 10/30 →→→ Score: 941056 ↑29768 ∑8,933,103 ♪875/1864<12.3> [26.91%]

PH48 (154.90.35.8) {MANILA - PHILIPPINES - KAOPU CLOUD} 10/30 →→→ Score: 928768 ↑26471 ∑10,250,213 ♪1131/2092<8.24> [23.31%]

PH44 (38.54.37.117) {MANILA - PHILIPPINES - KAOPU CLOUD} 10/30 →→→ Score: 927744 ↑20475 ∑9,224,937 ♪652/2522<11.16> [18.2%]

PHUJ (118.193.73.212) {MANILA - PHILIPPINES - UCLOUD} 5/15 →→→ Score: 925696 ↑18092 ∑8,556,432 ♪1214/1984<6.63> [40.25%]

PH68 (154.90.35.48) {MANILA - PHILIPPINES - KAOPU CLOUD} 10/30 →→→ Score: 919552 ↑23083 ∑9,059,896 ♪467/1642<5.89> [6.88%]

PK02 (38.54.79.54) {KARACHI - PAKISTAN - KAOPU CLOUD} 10/30 →→→ Score: 916480 ↑27310 ∑8,321,352 ♪1017/2124<9.28> [23.59%]

PHUH (118.194.238.180) {MANILA - PHILIPPINES - UCLOUD} 5/15 →→→ Score: 914432 ↑24680 ∑10,167,174 ♪757/2452<4.65> [17.59%]

PHUS (152.32.242.219) {MANILA - PHILIPPINES - UCLOUD} 5/15 →→→ Score: 913408 ↑20509 ∑7,987,398 ♪896/2742<8.59> [38.51%]

PH22 (38.54.87.25) {MANILA - PHILIPPINES - KAOPU CLOUD} 10/30 →→→ Score: 912384 ↑31580 ∑7,817,028 ♪627/2291<17.03> [26.69%]

PHUA (118.193.73.233) {MANILA - PHILIPPINES - UCLOUD} 5/15 →→→ Score: 912384 ↑20156 ∑6,964,512 ♪824/1798<6.39> [26.33%]

PH04 (38.54.37.179) {MANILA - PHILIPPINES - KAOPU CLOUD} 10/30 →→→ Score: 911360 ↑19548 ∑7,202,702 ♪450/2000<4.99> [5.61%]

PH37 (213.250.170.180) {MANILA - PHILIPPINES - HUAWEI CLOUD} 5/15 →→→ Score: 910336 ↑18853 ∑9,834,086 ♪737/1949<10.45> [38.5%]

PHK7 (38.54.87.212) {MANILA - PHILIPPINES - KAOPU CLOUD} 10/30 →→→ Score: 907264 ↑25919 ∑11,042,572 ♪845/1703<6.62> [13.99%]

PH41 (38.54.81.213) {MANILA - PHILIPPINES - KAOPU CLOUD} 10/30 →→→ Score: 906240 ↑23573 ∑8,570,415 ♪626/1986<3.71> [5.81%]

SA11 (154.205.134.120) {JEDDAH - SAUDI ARABIA - KAOPU CLOUD} 10/30 →→→ Score: 906240 ↑28141 ∑10,914,206 ♪1911/3417<6.21> [29.68%]

PH03 (149.104.109.118) {MANILA - PHILIPPINES - KAOPU CLOUD} 10/30 →→→ Score: 886784 ↑29731 ∑10,245,438 ♪575/1573<16.61> [23.88%]

PH47 (154.90.36.76) {MANILA - PHILIPPINES - KAOPU CLOUD} 10/30 →→→ Score: 886784 ↑30423 ∑9,357,445 ♪609/1547<20.09> [30.58%]

SA07 (101.46.57.165) {RIYADH - SAUDI ARABIA - HUAWEI CLOUD} 5/15 →→→ Score: 885760 ↑22825 ∑8,871,493 ♪861/1690<10.75> [46.27%]

DE06 (5.252.25.61 - 2a03:90c0:94::37d) {FRANKFURT - GERMANY - G-CORE LABS} 10/30 →→→ Score: 884736 ↑29930 ∑10,454,159 ♪850/3224<16.61> [35.29%]

PHC2 (38.60.246.123) {MANILA - PHILIPPINES - KAOPU CLOUD} 10/30 →→→ Score: 878592 ↑21468 ∑8,322,929 ♪479/1623<10.16> [12.17%]

AZ02 (180.149.44.77 - 2a03:90c0:195::221) {BAKU - AZERBAIJAN - G-CORE LABS} 10/30 →→→ Score: 877568 ↑51357 ∑6,688,934 ♪277/1091<2.13> [1.48%]

PHUE (118.193.73.161) {MANILA - PHILIPPINES - UCLOUD} 5/15 →→→ Score: 877568 ↑24075 ∑10,619,476 ♪632/2174<2.84> [8.96%]

PHC6 (38.60.245.198) {MANILA - PHILIPPINES - KAOPU CLOUD} 10/30 →→→ Score: 875520 ↑37614 ∑9,500,646 ♪321/1531<9.96> [7.99%]

PHK5 (38.60.246.234) {MANILA - PHILIPPINES - KAOPU CLOUD} 10/30 →→→ Score: 875520 ↑22897 ∑8,844,453 ♪731/1490<10.69> [19.53%]

PH20 (101.46.95.8) {MANILA - PHILIPPINES - HUAWEI CLOUD} 5/15 →→→ Score: 874496 ↑19035 ∑9,145,642 ♪463/1897<14.69> [34%]

PH36 (38.60.246.229) {MANILA - PHILIPPINES - KAOPU CLOUD} 10/30 →→→ Score: 874496 ↑28111 ∑9,641,965 ♪719/2033<12.85> [23.1%]

PH32 (38.54.37.221) {MANILA - PHILIPPINES - KAOPU CLOUD} 10/30 →→→ Score: 873472 ↑20347 ∑8,803,278 ♪716/1870<10.34> [18.51%]

PH85 (38.54.81.237) {MANILA - PHILIPPINES - KAOPU CLOUD} 10/30 →→→ Score: 869376 ↑28544 ∑8,132,754 ♪1048/2182<8.39> [21.97%]

PH86 (38.60.245.94) {MANILA - PHILIPPINES - KAOPU CLOUD} 10/30 →→→ Score: 869376 ↑23147 ∑9,328,568 ♪1122/2277<12.72> [35.69%]

PH05 (38.54.81.69) {MANILA - PHILIPPINES - KAOPU CLOUD} 10/30 →→→ Score: 868352 ↑26906 ∑8,179,642 ♪604/1495<7.87> [11.88%]

SA14 (101.46.56.31) {RIYADH - SAUDI ARABIA - HUAWEI CLOUD} 5/15 →→→ Score: 868352 ↑13860 ∑4,376,363 ♪823/1571<6.3> [25.95%]

PHUO (118.193.73.184) {MANILA - PHILIPPINES - UCLOUD} 5/15 →→→ Score: 865280 ↑23324 ∑8,936,774 ♪767/2475<5.35> [20.53%]

PHUG (118.194.239.57) {MANILA - PHILIPPINES - UCLOUD} 5/15 →→→ Score: 863232 ↑20214 ∑10,055,207 ♪876/2004<9.89> [43.32%]

DE19 (57.129.61.91 - 2001:41d0:701:1100::caf3) {LIMBURG - GERMANY - OVH CLOUD} 25/100 →→→ Score: 862208 ↑56525 ∑9,922,168 ♪271/1165<7.79> [2.11%]

SG08 (45.32.125.115 - 2001:19f0:4400:66a2:5400:1ff:fea7:30c2) {SINGAPORE - SINGAPORE - THE CONSTANT COMPANY} 25/100 →→→ Score: 861184 ↑30673 ∑7,236,699 ♪271/749<16.74> [4.54%]

AM01 (139.28.4.95 - 2a03:90c0:5f5::4b1) {YEREVAN - ARMENIA - G-CORE LABS} 10/30 →→→ Score: 860160 ↑32846 ∑10,888,869 ♪700/1756<12.13> [21.23%]

PHC1 (38.54.36.192) {MANILA - PHILIPPINES - KAOPU CLOUD} 10/30 →→→ Score: 860160 ↑19513 ∑7,998,531 ♪414/2225<13.5> [13.97%]

PHK4 (38.54.87.154) {MANILA - PHILIPPINES - KAOPU CLOUD} 10/30 →→→ Score: 860160 ↑19910 ∑9,287,543 ♪583/1508<4.99> [7.27%]

PH19 (149.104.109.238) {MANILA - PHILIPPINES - KAOPU CLOUD} 10/30 →→→ Score: 859136 ↑29035 ∑11,193,612 ♪618/1876<3> [4.64%]

TR07 (5.188.190.208 - 2a03:90c0:166:15::1) {ISTANBUL - TURKEY - G-CORE LABS} 10/30 →→→ Score: 859136 ↑30522 ∑9,676,288 ♪756/1662<9.6> [18.15%]

PHU5 (118.193.73.224) {MANILA - PHILIPPINES - UCLOUD} 5/15 →→→ Score: 858112 ↑21798 ∑9,974,145 ♪759/4101<6.02> [22.86%]

PHK3 (38.54.80.148) {MANILA - PHILIPPINES - KAOPU CLOUD} 10/30 →→→ Score: 856064 ↑23027 ∑7,202,435 ♪590/1440<11.13> [16.41%]

PH82 (149.104.109.201) {MANILA - PHILIPPINES - KAOPU CLOUD} 10/30 →→→ Score: 854016 ↑22542 ∑6,519,657 ♪776/1309<8.2> [15.91%]

PHU1 (152.32.242.164) {MANILA - PHILIPPINES - UCLOUD} 5/15 →→→ Score: 852992 ↑24901 ∑9,979,047 ♪901/2002<14.35> [64.66%]

TR05 (5.188.190.207 - 2a03:90c0:166:cc::1) {ISTANBUL - TURKEY - G-CORE LABS} 10/30 →→→ Score: 851968 ↑30998 ∑8,621,497 ♪630/1605<12.72> [20.04%]

PHC5 (38.60.245.242) {MANILA - PHILIPPINES - KAOPU CLOUD} 10/30 →→→ Score: 850944 ↑23050 ∑8,152,415 ♪1196/2034<7.14> [21.35%]

PHK6 (38.54.86.234) {MANILA - PHILIPPINES - KAOPU CLOUD} 10/30 →→→ Score: 839680 ↑27268 ∑7,185,723 ♪380/1577<5.46> [5.19%]

PH84 (38.54.81.190) {MANILA - PHILIPPINES - KAOPU CLOUD} 10/30 →→→ Score: 837632 ↑23889 ∑8,637,426 ♪840/2027<7.76> [16.3%]

SA15 (101.46.55.162) {RIYADH - SAUDI ARABIA - HUAWEI CLOUD} 5/15 →→→ Score: 837632 ↑15682 ∑7,407,477 ♪1609/2105<5.17> [41.59%]

AZ05 (180.149.44.16 - 2a03:90c0:195::59) {BAKU - AZERBAIJAN - G-CORE LABS} 10/30 →→→ Score: 835584 ↑33376 ∑8,119,337 ♪452/2182<28.1> [31.76%]

PHK1 (38.60.246.40) {MANILA - PHILIPPINES - KAOPU CLOUD} 10/30 →→→ Score: 834560 ↑37024 ∑7,429,738 ♪877/1399<6.91> [15.15%]

PK07 (149.104.104.135) {KARACHI - PAKISTAN - KAOPU CLOUD DC2} 10/30 →→→ Score: 832512 ↑28016 ∑8,382,669 ♪1110/1862<11.15> [30.93%]

AE02 (154.90.55.30) {DUBAI - UNITED ARAB EMIRATES - KAOPU CLOUD} 10/30 →→→ Score: 831488 ↑24446 ∑7,771,825 ♪496/1240<13.85> [17.18%]

PHK0 (38.54.37.241) {MANILA - PHILIPPINES - KAOPU CLOUD} 10/30 →→→ Score: 823296 ↑36174 ∑8,225,383 ♪426/3048<5.22> [5.56%]

PH09 (154.90.32.21) {MANILA - PHILIPPINES - KAOPU CLOUD} 10/30 →→→ Score: 819200 ↑26373 ∑10,397,707 ♪1364/2418<7.16> [24.41%]

PHF4 (213.250.164.229) {MANILA - PHILIPPINES - HUAWEI CLOUD} 5/15 →→→ Score: 816128 ↑23730 ∑9,834,575 ♪589/2135<12.15> [35.79%]

PH16 (213.250.170.249) {MANILA - PHILIPPINES - HUAWEI CLOUD} 5/15 →→→ Score: 815104 ↑15377 ∑7,136,017 ♪808/1586<10.11> [40.84%]

PHC4 (38.54.80.133) {MANILA - PHILIPPINES - KAOPU CLOUD} 10/30 →→→ Score: 813056 ↑27135 ∑7,880,419 ♪835/1586<10.01> [20.89%]

TR03 (5.188.190.6 - 2a03:90c0:166:6a::1) {ISTANBUL - TURKEY - G-CORE LABS} 10/30 →→→ Score: 813056 ↑24708 ∑8,401,258 ♪415/2043<15.72> [16.31%]

PH83 (38.60.245.129) {MANILA - PHILIPPINES - KAOPU CLOUD} 10/30 →→→ Score: 806912 ↑21629 ∑8,570,938 ♪375/3051<10.38> [9.73%]

PL06 (82.118.21.186 - 2a05:9404::5e9) {GDANSK - POLAND - ITLDC} 10/30 →→→ Score: 806912 ↑25485 ∑8,544,321 ♪377/909<9.13> [8.61%]

PH80 (38.54.80.77) {MANILA - PHILIPPINES - KAOPU CLOUD} 10/30 →→→ Score: 805888 ↑19338 ∑7,278,727 ♪374/1221<1.33> [1.24%]

PH14 (101.46.85.162) {MANILA - PHILIPPINES - HUAWEI CLOUD} 5/15 →→→ Score: 803840 ↑20691 ∑8,882,315 ♪914/1837<8.67> [39.62%]

PH40 (154.90.32.81) {MANILA - PHILIPPINES - KAOPU CLOUD} 10/30 →→→ Score: 801792 ↑18161 ∑8,767,629 ♪1239/1573<8.76> [27.14%]

PK01 (130.94.111.116) {KARACHI - PAKISTAN - KAOPU CLOUD DC2} 10/30 →→→ Score: 801792 ↑29368 ∑8,230,063 ♪821/2346<9.39> [19.27%]

SA26 (80.238.234.183) {RIYADH - SAUDI ARABIA - HUAWEI CLOUD} 5/15 →→→ Score: 800768 ↑15093 ∑6,763,070 ♪519/1923<7.97> [20.67%]

PHC0 (38.54.80.15) {MANILA - PHILIPPINES - KAOPU CLOUD} 10/30 →→→ Score: 798720 ↑22842 ∑8,228,709 ♪853/2079<15.38> [32.8%]

PK08 (130.94.111.203) {KARACHI - PAKISTAN - KAOPU CLOUD DC2} 10/30 →→→ Score: 797696 ↑25241 ∑6,920,134 ♪1139/2537<9.13> [26%]

PH17 (213.250.164.66) {MANILA - PHILIPPINES - HUAWEI CLOUD} 5/15 →→→ Score: 793600 ↑19493 ∑7,263,096 ♪884/3291<19.52> [86.28%]

AZ04 (180.149.44.35 - 2a03:90c0:195::111) {BAKU - AZERBAIJAN - G-CORE LABS} 10/30 →→→ Score: 792576 ↑31078 ∑6,902,354 ♪169/1387<42.7> [18.04%]

PH38 (38.60.245.79) {MANILA - PHILIPPINES - KAOPU CLOUD} 10/30 →→→ Score: 792576 ↑30011 ∑9,776,853 ♪1185/1931<12.95> [38.38%]

PHHF (213.250.168.94) {MANILA - PHILIPPINES - HUAWEI CLOUD} 5/15 →→→ Score: 791552 ↑20112 ∑7,800,061 ♪447/1844<7.22> [16.15%]

PHUB (118.194.239.220) {MANILA - PHILIPPINES - UCLOUD} 5/15 →→→ Score: 789504 ↑23459 ∑10,197,704 ♪398/2012<13.61> [27.09%]

PK06 (130.94.111.105) {KARACHI - PAKISTAN - KAOPU CLOUD DC2} 10/30 →→→ Score: 787456 ↑19442 ∑7,033,765 ♪1101/2023<17.31> [47.66%]

PHC3 (38.54.81.158) {MANILA - PHILIPPINES - KAOPU CLOUD} 10/30 →→→ Score: 785408 ↑24406 ∑8,150,147 ♪348/2058<13.86> [12.06%]

PH34 (154.90.37.0) {MANILA - PHILIPPINES - KAOPU CLOUD} 10/30 →→→ Score: 784384 ↑21432 ∑6,809,478 ♪954/1561<16.35> [39%]

PH23 (38.60.245.58) {MANILA - PHILIPPINES - KAOPU CLOUD} 10/30 →→→ Score: 781312 ↑22096 ∑7,943,892 ♪669/2062<2.84> [4.75%]

PHF3 (101.46.87.111) {MANILA - PHILIPPINES - HUAWEI CLOUD} 5/15 →→→ Score: 780288 ↑17163 ∑7,970,023 ♪404/3603<2.18> [4.4%]

PHUM (118.194.238.237) {MANILA - PHILIPPINES - UCLOUD} 5/15 →→→ Score: 780288 ↑20081 ∑7,985,959 ♪1205/2197<6.23> [37.52%]

PH81 (38.54.37.44) {MANILA - PHILIPPINES - KAOPU CLOUD} 10/30 →→→ Score: 779264 ↑25195 ∑7,164,904 ♪494/1800<12.81> [15.82%]

PHU2 (152.32.242.252) {MANILA - PHILIPPINES - UCLOUD} 5/15 →→→ Score: 776192 ↑24600 ∑9,084,900 ♪603/1927<5.85> [17.64%]

PHC8 (38.60.246.203) {MANILA - PHILIPPINES - KAOPU CLOUD} 10/30 →→→ Score: 775168 ↑32091 ∑9,599,667 ♪1193/2044<5.27> [15.73%]

PHK2 (38.54.80.97) {MANILA - PHILIPPINES - KAOPU CLOUD} 10/30 →→→ Score: 773120 ↑23204 ∑8,998,174 ♪1171/1777<8.35> [24.45%]

DE07 (51.75.72.78 - 2001:41d0:701:1100::8dae) {FRANKFURT - GERMANY - OVH CLOUD} 25/100 →→→ Score: 771072 ↑29022 ∑7,118,494 ♪372/1261<10.99> [4.09%]

SA46 (193.122.94.3 - 2603:c023:8005:a700:0:92b6:870c:562a) {JEDDAH - SAUDI ARABIA - ORACLE CLOUD} 5/15 →→→ Score: 771072 ↑21504 ∑7,023,948 ♪1375/1843<3.61> [24.85%]

TR09 (5.188.190.211 - 2a03:90c0:166:cf::1) {ISTANBUL - TURKEY - G-CORE LABS} 10/30 →→→ Score: 771072 ↑29532 ∑8,542,734 ♪547/1346<21.66> [29.62%]

PH72 (101.46.94.199) {MANILA - PHILIPPINES - HUAWEI CLOUD} 5/15 →→→ Score: 768000 ↑17554 ∑9,606,794 ♪1350/1735<7.91> [53.39%]

DE04 (116.203.43.2 - 2a01:4f8:1c1c:b2bb::1) {NUREMBERG - GERMANY - HETZNER CLOUD} 25/100 →→→ Score: 766976 ↑32228 ∑6,856,689 ♪641/1009<5.02> [3.22%]

PH99 (101.46.80.253) {MANILA - PHILIPPINES - HUAWEI CLOUD} 5/15 →→→ Score: 765952 ↑18681 ∑7,583,810 ♪796/2536<4.7> [18.72%]

SA20 (149.104.94.36) {JEDDAH - SAUDI ARABIA - KAOPU CLOUD} 10/30 →→→ Score: 765952 ↑26066 ∑7,160,532 ♪1240/2251<3.95> [12.24%]

PHUD (152.32.242.61) {MANILA - PHILIPPINES - UCLOUD} 5/15 →→→ Score: 763904 ↑18252 ∑7,657,805 ♪591/1479<13.77> [40.68%]

PHH5 (101.46.91.93) {MANILA - PHILIPPINES - HUAWEI CLOUD} 5/15 →→→ Score: 762880 ↑19392 ∑8,519,438 ♪632/2354<1.71> [5.4%]

PH45 (38.54.80.39) {MANILA - PHILIPPINES - KAOPU CLOUD} 10/30 →→→ Score: 761856 ↑22809 ∑6,733,477 ♪590/1603<9.61> [14.18%]

PHUL (118.193.72.168) {MANILA - PHILIPPINES - UCLOUD} 5/15 →→→ Score: 759808 ↑23673 ∑8,948,007 ♪677/1861<11.56> [39.14%]

PH98 (213.250.165.115) {MANILA - PHILIPPINES - HUAWEI CLOUD} 5/15 →→→ Score: 758784 ↑19054 ∑6,359,875 ♪782/1390<8.05> [31.47%]

XTLS↓
PHF0 (213.250.165.124) {MANILA - PHILIPPINES - HUAWEI CLOUD} 5/15 →→→ Score: 758784 ↑19903 ∑6,829,470 ♪702/1893<9.51> [33.37%]

SA09 (80.238.228.157) {RIYADH - SAUDI ARABIA - HUAWEI CLOUD} 5/15 →→→ Score: 757760 ↑18501 ∑8,244,357 ♪899/2864<10.74> [48.28%]

PH30 (154.90.33.157) {MANILA - PHILIPPINES - KAOPU CLOUD} 10/30 →→→ Score: 754688 ↑25331 ∑9,913,088 ♪817/1888<10.95> [22.37%]

PL09 (5.188.108.162 - 2a03:90c0:d5::164) {WARSAW - POLAND - G-CORE LABS} 10/30 →→→ Score: 754688 ↑29878 ∑8,479,891 ♪145/1127<81.07> [29.39%]

PH64 (101.46.94.74) {MANILA - PHILIPPINES - HUAWEI CLOUD} 5/15 →→→ Score: 749568 ↑18531 ∑7,957,847 ♪721/2025<4.73> [17.07%]

PHUK (118.194.239.219) {MANILA - PHILIPPINES - UCLOUD} 5/15 →→→ Score: 747520 ↑22434 ∑7,508,974 ♪513/1855<14.48> [37.14%]

SA17 (80.238.226.10) {RIYADH - SAUDI ARABIA - HUAWEI CLOUD} 5/15 →→→ Score: 747520 ↑19665 ∑5,544,432 ♪763/2459<7.56> [28.83%]

DE01 (45.77.64.77 - 2a05:f480:1800:2a8c:5400:5ff:fe6a:c732) {FRANKFURT - GERMANY - THE CONSTANT COMPANY} 25/100 →→→ Score: 740352 ↑36277 ∑7,221,780 ♪411/1806<16.24> [6.67%]

RU11 (195.58.54.118) {MOSCOW - RUSSIA - MT FINANCE} 10/30 →→→ Score: 739328 ↑20530 ∑7,083,862 ♪65/534<99.38> [16.15%]

SA16 (101.46.59.82) {RIYADH - SAUDI ARABIA - HUAWEI CLOUD} 5/15 →→→ Score: 739328 ↑11677 ∑3,828,476 ♪424/1674<2.54> [5.38%]

PH06 (38.60.246.99) {MANILA - PHILIPPINES - KAOPU CLOUD} 10/30 →→→ Score: 736256 ↑23540 ∑7,455,656 ♪826/1667<6.41> [13.23%]

SA29 (80.238.232.121) {RIYADH - SAUDI ARABIA - HUAWEI CLOUD} 5/15 →→→ Score: 736256 ↑17893 ∑6,214,710 ♪1075/5919<4.28> [22.98%]

PH96 (101.46.90.229) {MANILA - PHILIPPINES - HUAWEI CLOUD} 5/15 →→→ Score: 735232 ↑15798 ∑7,341,985 ♪816/2427<7.29> [29.75%]

SA04 (154.90.51.227) {RIYADH - SAUDI ARABIA - KAOPU CLOUD} 10/30 →→→ Score: 735232 ↑27408 ∑7,105,395 ♪1403/2100<14.89> [52.22%]

PH87 (38.54.87.17) {MANILA - PHILIPPINES - KAOPU CLOUD} 10/30 →→→ Score: 734208 ↑30534 ∑7,178,979 ♪859/1737<8.72> [18.73%]

